On trouve la trace de trois Pasteur dans le registre des Bagnards de Rochefort :
- Claude Pierre Pasteur, condamnĂ© en 1796 Ă 8 ans de prison pour le vol de 2 serviettes dans la maison d’un traiteur
- François DĂ©sirĂ© Pasteur, condamnĂ© en 1812 Ă 5 ans de bagne pour le vol d’effets d’habillement
- Jean Pasteur, condamné à vie en 1826
| Année : | 1796 |
| Lieu de détention : | Rochefort |
| N° de registre : | 1.0.30 |
| N° de matricule : | 187 |
| Nom : | PASTEUR |
| Prénom : | Claude Pierre |
| Profession : | bijoutier |
| Etat marital, nom du conjoint : | |
| Age : | 22 ans |
| Lieu de naissance lu : | Dijon |
| Lieu de naissance réel : | |
| Code insee : | 21231 |
| Lieu de résidence lu : | |
| Lieu de résidence réel : | |
| Code insee : | |
| Prénom père : | |
| Province : | dĂ©pt de la CĂ´te d’Or |
| Nom mère : | BRUET |
| Prénom mère : | Catherine |
| Chaine : | chaîne de Paris |
| Tribunal : | tribunal criminel de Paris |
| Cause du jugement : | vol de 2 serviettes dans la maison d’un traiteur |
| Date condamnation : | 15/11/1796 |
| Duree de condamnation : | 8 ans |
| Date d’entrĂ©e au bagne : | 28/12/1796 |
| Date de sortie : | 04/02/1802 |
| Motif de sortie : | décédé le 04/02/1802 |
| Signalement : | taille 4 pieds 11 pouces,visage ovale,yeux gris bleu,cheveux châtain clair,sourcils châtain clair,barbe châtain clair,ne |
| Remarque : | |
| Remarque complémentaire : | |
| surnom : |
| Année : | 1812 |
| Lieu de détention : | Rochefort |
| N° de registre : | 1.0.37 |
| N° de matricule : | 5589 |
| Nom : | PASTEUR |
| Prénom : | François Désiré |
| Profession : | Chbapelier ex-fusilier 2ème Cie , 4ème Bataillon, 121ème régiment de ligne |
| Etat marital, nom du conjoint : | Célibataire |
| Age : | 23 ans |
| Lieu de naissance lu : | Arbois |
| Lieu de naissance réel : | |
| Code insee : | 39013 |
| Lieu de rĂ©sidence lu : | Arbois avant d’entrer au service |
| Lieu de résidence réel : | |
| Code insee : | 39013 |
| Prénom père : | |
| Province : | |
| Nom mère : | LOREO |
| Prénom mère : | Barbe |
| Chaine : | Amené des prisons de Pampelune |
| Tribunal : | Pampelune (conseil militaire du 3ème gouvernement militaire d’Espagne) |
| Cause du jugement : | Vol d’effets d’habillement |
| Date condamnation : | 24/02/1812 |
| Duree de condamnation : | 5 ans |
| Date d’entrĂ©e au bagne : | 09/04/1812 |
| Date de sortie : | 23/02/1817 |
| Motif de sortie : | Libéré, ordre du ministre de la Marine du 03/12/1816 |
| Signalement : | Taille 1.657, visage rond plein gravé de petite vérole, teint blanc, front petit et couvert, yeux chatain, cheveux sourc |
| Remarque : | |
| Remarque complémentaire : | |
| surnom : |
| Année : | 1826 |
| Lieu de détention : | Rochefort |
| N° de registre : | 1.0.39 |
| N° de matricule : | 10918 |
| Nom : | PASTEUR |
| Prénom : | Jean (père) |
| Profession : | Meunier (ex-forçat libéré de ce port le 14/05/1823 sous le n° 6004) |
| Etat marital, nom du conjoint : | Marié à NAUD Marguerite |
| Age : | 53 ans |
| Lieu de naissance lu : | St Ciers de Taillon |
| Lieu de naissance réel : | St Ciers du Taillon |
| Code insee : | 17317 |
| Lieu de résidence lu : | St Cirs de Taillon |
| Lieu de résidence réel : | St Ciers du Taillon |
| Code insee : | 17317 |
| Prénom père : | |
| Province : | |
| Nom mère : | MAGISTERE |
| Prénom mère : | Jeanne |
| Chaine : | Venu des prisons de Saintes |
| Tribunal : | Saintes (cour d’assises) |
| Cause du jugement : | Reconnu coupable d’avoir, avec son fils Jean PASTEUR, dans la nuit du 20 au 21/01/1826, en la commune de St RamĂ©e, fraud |
| Date condamnation : | 09/08/1826 |
| Duree de condamnation : | A vie |
| Date d’entrĂ©e au bagne : | 17/10/1826 |
| Date de sortie : | 30/07/1829 |
| Motif de sortie : | Embarqué sur la corvette La Bonite pour être transféré au bagne de Brest (ordre du ministre du 22/07/1829) |
| Signalement : | Taille1.630, cheveux sourcils et barbe blanc, visage ovale, front découvert, yeux bruns, nez grand et large du bas, bouc |
| Remarque : | |
| Remarque complémentaire : | |
| surnom : |
Source : Relevés de Bagnards effectués par la Bibliothèque généalogique de France.
Ce billet est également disponible en : Anglais