La médaille de Sainte Hélène, créée par Napoléon III, récompense les 390 000 soldats encore vivants en 1857, qui ont combattu aux côtés de Napoléon 1er pendant les guerres de 1792-1815. Parmi ces médaillés, il y avait 6 Pasteur…
Nom | : | Pasteur |
Prénom | : | Nicolas Alexandre |
Année de naissance | : | ??/??/1789 |
Commune de résidence | : | Sauvage Magny |
Département | : | Haute-Marne (52) |
Régiment | : | 7e de ligne |
|
|
|
Nom | : | Pasteur |
Prénom | : | Simon |
Année de naissance | : | 2/1/1792 |
Commune de résidence | : | Lyon |
Arrondissement | : | 2° |
Département | : | Rhône (69) |
Profession | : | Teneur de livres |
Régiment | : | 2° Artillerie à pied |
Période | : | 4/5/1812 – 13/8/1815 |
Campagnes | : | 1813-1814 Grande Armée et Blocus de Mayence |
Divers | : | Habite 4 rue St-Dominique |
Dossier | : | 46060 |
|
|
|
Nom | : | Pasteur |
Prénom | : | Jean Pierre |
Commune de résidence | : | Cessey |
Département | : | Doubs (25) |
Grade | : | soldat |
Régiment | : | 103e de ligne |
Période | : | 1811-1822 |
Dossier | : | 174760 |
|
|
|
Nom | : | Pasteur |
Prénom | : | Jean François Alexis |
Commune de résidence | : | Reculfoz |
Département | : | Doubs (25) |
Grade | : | soldat |
Régiment | : | 1er léger |
Période | : | 1813-1815 |
Dossier | : | 175036 |
|
|
|
Nom | : | Pasteur |
Prénom | : | Yves Marie |
Année de naissance | : | ??/??/1791 |
Commune de résidence | : | Pontrieux |
Département | : | Cotes d’Armor (22) |
Régiment | : | 40e cohorte 140e 15e de ligne |
Période | : | à partir de 1812 – pendant 3 ans |
Divers | : | syndic des gens états de services |
|
|
|
Nom | : | Pasteur |
Prénom | : | Jean Joseph |
Année de naissance | : | 16/03/1791 |
Commune de résidence | : | Arbois |
Département | : | Jura (39) |
Profession | : | cultivateur |
Régiment | : | 3è reg. De la G.I grenadier sergent au 36è de ligne |
Période | : | 13/05/1811 au 31/07/1814 |
Divers | : | source perso : aioos |
Dossier | : | 78487 |
Source : Les médaillés de Sainte Hélène
Ce billet est également disponible en : Anglais