Entre 1802 et 1815, Napoléon Ier, couronné empereur, était en guerre avec les principaux pays d’Europe. La levée d’hommes nécessaire à la constitution de son armée fut énorme, et c’est probablement la plus importante de l’histoire de notre pays, après celle de la Première Guerre mondiale.
Parmi les 600’000 appelĂ©s, 21 soldats avaient un père ou une mère portant le patronyme « Pasteur » :
| Matricule : | 7525 | 
| Nom : | PASTEUR | 
| Prénoms : | Jean François | 
| Prénoms père : | Jean François | 
| Prénoms mère : | Agathe | 
| Nom mère : | DELAY | 
| Lieu de naissance : | Pelousey | 
| Département de naissance : | Doubs | 
| Date de naissance : | 6 octobre 1793 | 
| Cote / Source : | SHD/GR 21 YC 360 | 
| Note : | 42e rĂ©giment d’infanterie de ligne, 2 juin 1811 – 27 avril 1813 (matricules 6 601 Ă 8 400) | 
| Numéro de page : | 158 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | mjulien | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 51994 | 
| Matricule : | 8255 | 
| Nom : | JEANGUYOT | 
| Prénoms : | Antoine | 
| Prénoms père : | Jean Denis | 
| Prénoms mère : | Alexis | 
| Nom mère : | PASTEUR | 
| Lieu de naissance : | Pelousey | 
| Département de naissance : | Doubs | 
| Date de naissance : | 12 décembre 1794 | 
| Cote / Source : | SHD/GR 21 YC 360 | 
| Note : | 42e rĂ©giment d’infanterie de ligne, 2 juin 1811 – 27 avril 1813 (matricules 6 601 Ă 8 400) | 
| Numéro de page : | 279 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | mjulien | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 52724 | 
| Matricule : | 759 | 
| Nom : | GUIVIER | 
| Prénoms : | Antoine Simon | 
| Prénoms père : | Claude Simon | 
| Prénoms mère : | Françoise | 
| Nom mère : | PASTEUR | 
| Lieu de naissance : | Vuillafans | 
| Département de naissance : | Doubs | 
| Date de naissance : | 6 mars 1776 | 
| Cote / Source : | SHD/GR 21 YC 773 | 
| Note : | 106e rĂ©giment d’infanterie de ligne, juillet 1806-11 novembre 1806 (matricules 1 Ă 2 976). | 
| Numéro de page : | 131 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | Frédéric Mahieux | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 58129 | 
| Matricule : | 1451 | 
| Nom : | POIMBRUF | 
| Prénoms : | Jean François | 
| Prénoms père : | Nicolas | 
| Prénoms mère : | Jeanne Marie | 
| Nom mère : | PASTEUR | 
| Lieu de naissance : | Sainte-Colombe | 
| Département de naissance : | Doubs | 
| Date de naissance : | 28 avril 1779 | 
| Cote / Source : | SHD/GR 21 YC 773 | 
| Note : | 106e rĂ©giment d’infanterie de ligne, juillet 1806-11 novembre 1806 (matricules 1 Ă 2 976). | 
| Numéro de page : | 246 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | Frédéric Mahieux | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 58821 | 
| Matricule : | 4559 | 
| Nom : | MORVILLEZ | 
| Prénoms : | Pierre Jean Baptiste | 
| Prénoms père : | Louis | 
| Prénoms mère : | Marie Françoise | 
| Nom mère : | PASTEUR | 
| Lieu de naissance : | Oissy | 
| Département de naissance : | Somme | 
| Date de naissance : | 30 décembre 1786 | 
| Cote / Source : | SHD/GR 21 YC 343 | 
| Note : | 39e rĂ©giment d’infanterie de ligne, 11 mai 1806-3 mai 1808 (matricules 3 001 Ă 4 800). | 
| Numéro de page : | 263 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | cvalleron | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 87176 | 
| Matricule : | 1243 | 
| Nom : | JEANGUYOT | 
| Prénoms : | Antoine | 
| Prénoms père : | Jean Denis | 
| Prénoms mère : | Alexis | 
| Nom mère : | PASTEUR | 
| Lieu de naissance : | Pelousey | 
| Département de naissance : | Doubs | 
| Date de naissance : | 12 décembre 1794 | 
| Cote / Source : | SHD/GR 21 YC 363 | 
| Note : | 39e rĂ©giment d’infanterie de ligne,(ex-42e rĂ©giment d’infanterie de ligne), formation au 17 aoĂ»t 1814 (matricules 1-1 800) | 
| Numéro de page : | 212 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | mjulien | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 93680 | 
| Matricule : | 10455 | 
| Nom : | PASTEUR | 
| Prénoms : | Claude | 
| Prénoms père : | Jacques | 
| Prénoms mère : | Louise | 
| Nom mère : | DIMIER | 
| Lieu de naissance : | Collonge-Bellerive, Genève | 
| Département de naissance : | Suisse | 
| Date de naissance : | 19 septembre 1792 | 
| Cote / Source : | SHD/GR 21 YC 804 | 
| Note : | 112e rĂ©giment d’infanterie de ligne, 30 mai 1812-11 juin 1813 (matricules 9 717 Ă 11 516) | 
| Numéro de page : | 127 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | azertix116 | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 103204 | 
| Matricule : | 5314 | 
| Nom : | PASTEUR | 
| Prénoms : | François Marie | 
| Prénoms père : | Jean Jacques | 
| Prénoms mère : | Marie Françoise | 
| Nom mère : | PARIS | 
| Lieu de naissance : | Saint Pierre | 
| Département de naissance : | Finistère | 
| Date de naissance : | 31 janvier 1788 | 
| Cote / Source : | SHD/GR 21 YC 366 | 
| Note : | 43e RĂ©giment d’infanterie de ligne – 1er Prairial an XIII (21 mai 1805) – 29 avril 1808 (Matricules 3001 Ă 6000) | 
| Numéro de page : | 389 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | iderflim | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 114266 | 
| Matricule : | 1243 | 
| Nom : | BLONDIAUX | 
| Prénoms : | Jacques ? | 
| Prénoms père : | Herman | 
| Prénoms mère : | Marie ? | 
| Nom mère : | PASTEUR | 
| Lieu de naissance : | Waterloo | 
| Département de naissance : | Dyle (Belgique) | 
| Date de naissance : | 25 juillet 1784 | 
| Cote / Source : | SHD/GR 21 YC 59 | 
| Note : | 7e rĂ©giment d’infanterie de ligne, 1er vendĂ©miaire an XIII [23 septembre 1804]-6 novembre 1806 (matricules 1 Ă 3 024). | 
| Numéro de page : | 213 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | H FRAISSE | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 151614 | 
| Matricule : | 1225 | 
| Nom : | PASTEUR | 
| Prénoms : | Jean-Mathieu | 
| Prénoms père : | Étienne | 
| Prénoms mère : | Marie | 
| Nom mère : | PICHOT | 
| Lieu de naissance : | Salins | 
| Département de naissance : | Jura | 
| Date de naissance : | 13 août 1791 | 
| Cote / Source : | SDH/GR 21 YC 957 | 
| Note : | 154e rĂ©giment d’infanterie de ligne, 9 fĂ©vrier 1813-19 mars 1813 (matricules 1 Ă 3 000). | 
| Numéro de page : | 209 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | ctfc | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 193366 | 
| Matricule : | 2519 | 
| Nom : | ALLAERT | 
| Prénoms : | François Xavier | 
| Prénoms père : | Pierre | 
| Prénoms mère : | Marie Anne | 
| Nom mère : | PASTEUR | 
| Lieu de naissance : | West-Cappel | 
| Département de naissance : | Nord | 
| Date de naissance : | 1784 | 
| Cote / Source : | SHD/GR 21 YC 170 | 
| Note : | 19e rĂ©giment d’infanterie de ligne, 15 nivĂ´se an XII [6 janvier 1804]-28 juin 1806 (matricules 1 Ă 3 000) | 
| Numéro de page : | 423 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | IsabelGeorge | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 213580 | 
| Matricule : | 818 | 
| Nom : | PASTEUR | 
| Prénoms : | Victor | 
| Prénoms père : | Louis | 
| Prénoms mère : | Marie Josèphe | 
| Nom mère : | VILLERMET | 
| Lieu de naissance : | Sirod | 
| Département de naissance : | Jura | 
| Date de naissance : | 25 mars 1778 | 
| Cote / Source : | SHD/GR 21 YC 751 | 
| Note : | 103e rĂ©giment d’Infanterie de ligne, 1er avril 1806-4 mars 1807 | 
| Numéro de page : | 142 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | Luc BRULAIS | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 281011 | 
| Matricule : | 4053 | 
| Nom : | PASTEUR | 
| Prénoms : | François | 
| Prénoms père : | Pierre Antoine | 
| Prénoms mère : | Marie | 
| Nom mère : | ROUGET | 
| Lieu de naissance : | Arenzole ? | 
| Département de naissance : | Doubs | 
| Date de naissance : | 20 août 1790 | 
| Cote / Source : | SHD/GR 20 YC 50 | 
| Note : | Régiment de fusiliers chasseurs, 1806-1814 (20 novembre 1809-23 mars 1814 (matricules 3 667 à 7 630) | 
| Numéro de page : | 66 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | gigaber | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 320725 | 
| Matricule : | 4219 | 
| Nom : | FATTY | 
| Prénoms : | Antoine | 
| Prénoms père : | Pascal | 
| Prénoms mère : | Thérèse | 
| Nom mère : | PASTEUR | 
| Lieu de naissance : | Borgenero | 
| Département de naissance : | Taro (Italie) | 
| Date de naissance : | 14 septembre 1787 | 
| Cote / Source : | SHD/GR 20 YC 50 | 
| Note : | Régiment de fusiliers chasseurs, 1806-1814 (20 novembre 1809-23 mars 1814 (matricules 3 667 à 7 630) | 
| Numéro de page : | 94 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | gigaber | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 320891 | 
| Matricule : | 10194 | 
| Nom : | TERDIER | 
| Prénoms : | Jacques | 
| Prénoms père : | François | 
| Prénoms mère : | Louison | 
| Nom mère : | PASTEUR | 
| Lieu de naissance : | Corsier | 
| Département de naissance : | Léman (Suisse) | 
| Date de naissance : | 26 octobre 1794 | 
| Cote / Source : | SHD/GR 21 YC 184 | 
| Note : | 20e rĂ©giment d’infanterie de ligne, 29 novembre 1812-22 novembre 1813 (matricules 9 601 Ă 11 424) | 
| Numéro de page : | 102 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | lacoustasse | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 361176 | 
| Matricule : | 995 | 
| Nom : | GUIVET | 
| Prénoms : | Pierre Nicolas | 
| Prénoms père : | Simon | 
| Prénoms mère : | Claudine | 
| Nom mère : | PASTEUR | 
| Lieu de naissance : | Villafans | 
| Département de naissance : | Doubs | 
| Date de naissance : | 17 mai 1778 | 
| Cote / Source : | SHD/GR 21 YC 727 | 
| Note : | 100e RĂ©giment d’infanterie de ligne 19 Brumaire an XII [11 novembre 1803] – 3 mars 1806 (Matricules 1 Ă 3000) | 
| Numéro de page : | 170 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | clvalleron | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 364355 | 
| Matricule : | 1183 | 
| Nom : | PASTEUR | 
| Prénoms : | Pierre François | 
| Prénoms père : | Pierre | 
| Prénoms mère : | Marie | 
| Nom mère : | BLEAUX | 
| Lieu de naissance : | Dreuil-lès-Amiens | 
| Département de naissance : | Somme | 
| Date de naissance : | 2 mai 1791 | 
| Cote / Source : | SHD/GRÂ 20Â YCÂ 74 | 
| Note : | 5e régiment de voltigeurs, 1811-1814. 1811-1812 (matricules : 1 à 2 388). | 
| Numéro de page : | 203 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | Daniel Husson | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 455680 | 
| Matricule : | 4047 | 
| Nom : | PASTEUR | 
| Prénoms : | Thomas | 
| Prénoms père : | François | 
| Prénoms mère : | Barbe | 
| Nom mère : | GOUNIOT | 
| Lieu de naissance : | Brussey | 
| Département de naissance : | Haute-Saône | 
| Date de naissance : | 22 décembre 1784 | 
| Cote / Source : | SHD/GR 21 YC 78 | 
| Note : | 9° RĂ©giment d’infanterie de ligne, 13 Fructidor an XIII (31 aoĂ»t 1805)-28 janvier 1810 matricules 3601 Ă 6600).1ère partie (3601 Ă 5100). | 
| Numéro de page : | 78 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | tecouere | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 509926 | 
| Matricule : | 5911 | 
| Nom : | PASTEUR | 
| Prénoms : | Ambroise | 
| Prénoms père : | Pierre Antoine | 
| Prénoms mère : | Marie Thérèse | 
| Nom mère : | GIRAUD | 
| Lieu de naissance : | Plénise | 
| Département de naissance : | Jura | 
| Date de naissance : | 23 décembre 1787 | 
| Cote / Source : | SHD/GR 21 YC 78 | 
| Note : | 9° RĂ©giment d’infanterie de ligne, 13 Fructidor an XIII (31 aoĂ»t 1805)-28 janvier 1810 matricules 3601 Ă 6600).1ère partie (3601 Ă 5100). | 
| Numéro de page : | 389 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | tecouere | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 511790 | 
| Matricule : | 2645 | 
| Nom : | THEVENON | 
| Prénoms : | Pierre François | 
| Prénoms père : | François | 
| Prénoms mère : | Françoise | 
| Nom mère : | PASTEUR | 
| Lieu de naissance : | Dole | 
| Département de naissance : | Jura | 
| Date de naissance : | 1er janvier 1780 | 
| Cote / Source : | SHD/GRÂ 21Â YCÂ 642 | 
| Note : | 82e rĂ©giment d’infanterie de ligne, 1er et 2e bataillons d’Ă©lite, 6 prairial an XIII [26 mai 1805]-25 janvier 1809 (matricules 1 Ă 2 672). | 
| Numéro de page : | 530 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | clvalleron | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 530142 | 
| Matricule : | 7496 | 
| Nom : | PASTEUR | 
| Prénoms : | Claude | 
| Prénoms père : | Jacques | 
| Prénoms mère : | Louise | 
| Nom mère : | DIMIER | 
| Lieu de naissance : | Collonge-Bellerive | 
| Département de naissance : | Léman (Suisse) | 
| Date de naissance : | 19 septembre 1792 | 
| Cote / Source : | SHD/GR 21 YC 648 | 
| Note : | 84e rĂ©giment d’infanterie de ligne, 23 novembre 1811-17 dĂ©cembre 1812 (matricules 6 001 Ă 7 800) | 
| Numéro de page : | 254 | 
| URL Document : | http://www.memoirede… | 
| Releveur : | tjfd | 
| NumĂ©ro d’ordre : | 607924 | 
Source : https://fr.geneawiki.com/index.php/Matricules_Napol%C3%A9oniens_1802-1815
